
Estimada comunidad Bostoniana.
Compartimos con ustedes los resultados del SIMCE 2022.
Considerando los contextos previos y de aplicación de las pruebas SIMCE 2022, los resultados obtenidos son coincidentes a ello. Estos resultados complementan el trabajo pedagógico y formativo iniciado a comienzo de este año y nos permite dar un nuevo énfasis para el segundo semestre.
Equipo Directivo BCAM
| COLEGIO | 4° BÁSICO | II MEDIO | ||||
| BCAM
|
2018 | 2022 | Diferencia | 2018 | 2022 | Diferencia |
| Lenguaje. | 290 | 276 | -14 | 235 | 259 | 24 |
| Matemáticas. | 289 | 286 | -3 | 280 | 274 | -6 |
| Autoestima académica y motivación escolar. | 74 | 74 | 0 | 72 | 68 | -4 |
| Clima de convivencia escolar. | 72 | 71 | -1 | 69 | 69 | 0 |
| Participación y formación ciudadana. | 73 | 74 | 1 | 68 | 68 | -2 |
| Hábitos de vida saludable. | 70 | 70 | 0 | 69 | 69 | -1 |
