De los 46 alumnos egresados el 2023, 43 de ellos se inscribieron para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).
32 alumnas y alumnos autorizaron a compartir sus puntajes con el colegio y sus resultados fueron los siguientes:
Puntajes | Competencia Lectora | Matemática 1 | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Matemática 2 |
---|---|---|---|---|---|
301-400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
401-500 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
501-600 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 |
601-700 | 12 | 6 | 4 | 7 | 0 |
701-800 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
801-900 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
901-100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PROM/2023 | 669,7 | 726,2 | 566,6 | 567,4 | 466,1 |
PROM/2023 | 685,3 | 606,4 | 541 | 533,3 | 451,9 |
Felicitamos a cada uno de nuestras alumnas y alumnos y de manera especial a Nicolás Felipe Alvarado Vásquez, quién obtuvo Puntaje Nacional en la prueba de Matemáticas 1 con 1.000 puntos.